ArrowVectorField
from noon import ArrowVectorField
Source-derived class. Host availability is not inferred from this listing. See reference scope.
Bases: _compat.VGroup. Declared members follow; inherited and dynamically attached members are not expanded.
Static 2D ArrowVectorField prepared at Rust-owned Manim sample points.
ArrowVectorField.__init__
ArrowVectorField.__init__(self, func, color=None, color_scheme=None, min_color_scheme_value: float=0, max_color_scheme_value: float=2, colors=None, *, x_range=None, y_range=None, z_range=None, three_dimensions: bool=False, length_func=_DEFAULT_VECTOR_FIELD_LENGTH, opacity: float=1.0, vector_config=None, **kwargs: Any) -> None
| Parameter | Kind | Annotation | Default |
|---|---|---|---|
self | positional or keyword | Not annotated | No default |
func | positional or keyword | Not annotated | No default |
color | positional or keyword | Not annotated | None |
color_scheme | positional or keyword | Not annotated | None |
min_color_scheme_value | positional or keyword | float | 0 |
max_color_scheme_value | positional or keyword | float | 2 |
colors | positional or keyword | Not annotated | None |
x_range | keyword-only | Not annotated | None |
y_range | keyword-only | Not annotated | None |
z_range | keyword-only | Not annotated | None |
three_dimensions | keyword-only | bool | False |
length_func | keyword-only | Not annotated | _DEFAULT_VECTOR_FIELD_LENGTH |
opacity | keyword-only | float | 1.0 |
vector_config | keyword-only | Not annotated | None |
kwargs | **kwargs | Any | No default |
Return annotation: None
No docstring declared here. Consult the source and host reference.